text version of content this owner's manual page
from owners manual to the vehicle Opel Astra, year of production 1998 - 2009:
Ciśnienie powietrza w oponach Sedan/Hatchback Ciśnienie powietrza Ciśnienie powietrza
wyrażone w barach w oponach przy w oponach przy
obciążeniu 3 osobami petnym obciążeniu
(od.)
Silniki Opony Przód Tyf Przód Tyt
Z 18 XE, 195/60 R 15 88 H 2,2 1,9 2,4 2,8
Z18XEL 185/65 R 15 88 QM+S 2,2 1,9 2,4 2,8
205/50 R 16 87 Wi2,2 1,9 2,4 2,8
Z22SE 195/60 R 15 88 V 2,2 1,9 2,4 2,8
185/65 R 15 88 QM+S 2,2 1,9 2,4 2,8
205/50 R 16 87 \/z>2,2 1,9 2,4 2,a
Y 17 DT 175/70 Fi 14 84T 2,4 1,9 2,4 2,8
185/65 R 14 86 H 2,4 2,1 2,5 2,9
185/70 FM488T 8,4 2,1 2,5 2,9
195/60 R 15 88H 2,4 2,1 2,5 2,8
205/50 R 16 87 2,4 2,1 2,5 2,9
T 105/70R 14 84M 4,2 4,2 4,2 4,2
Y 17 DT (ECO) 165/80 R 14 84QM+S 2,8 2,5 3,0 3,4
175/80 R lubT 2,5
14 88S 2,8 3,0 3,4
Y 20 DTL, 185/65 R 14 88T 2,4 2,1 2,5 2,9
Y 20 DTH 195/60 R 15 88 H 2,4 2,1 2,5 2,9
205/50 R 16 87V= 2,4 2,1 2,5 2,9
i) Oznaczenia handlowe: palrz strony 232, 233, 234.
J) Tylko Michelin HX-MXM. Pirelli P 6000.
266
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser