text version of content this owner's manual page
from owners manual to the vehicle Opel Astra, year of production 1998 - 2009:
Ciśnienie powietrza w oponach Sedan/Hatchback Ciśnienie powietrzaCiśnienie powietrza
wyrażone w barach w oponach przy w oponach przy
obciążeniu 3 osobamipełnym obciążeniu
Silnik') Opony Przód Tyt Przód Tyt
Z 12 XE 175/70 R 14 84 T 2,2 2,3 2,9
165/70 R 14 81 T 2,2 1,9 2,3 2,9
185/70 R 14 88T 2,2 1,9 2,3 2,9
195/60 R 15 88 H 2,2 1,9 2,3 2,9
T 105/70 R14 84M 4,2 4,2 4,2 4,2
Z 14 XE, 175/70 R 14 84T 2,2 1,9 2,4 2,8
Z16SE, 185/65 R 14 86 H 2,2 1,9 2,4 2,8
C 16SEL 185/70 R 14 88T 2,2 1,9 2,4 2,8
185/65 R 15 8ST 2,2 1,9 2,4 2,8
195/60 R 15 88 T 2,2 1,9 2,4 2,8
205/50 R 16 87V2) 2,2 1,9 2,4 2,8
T 105/70 R 14 84M 4,2 4,2 4,2 4,2
Z 16 XE 185/65 R 14 86 H 2.2 1,9 2,4 2,8
185/65 R 15 88 H 2,2 1,9 2,4 2,8
175/70 R 14 84 QM+S 2,2 2,4 2,8
195/60 R 15 88H 2,2 1,9 2,4 2,8
205/50 R 16 87 2,2 1,9 2,4 2,8
T 105/70 R 14 84M 4,2 4,2 4,2 4,2
Oznaczenia handlowe: pair? strony 232. 233, 234.
Tylko Michelin HX-MXM, Pirelli P 6000.
265
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser