text version of content this owner's manual page
from owners manual to the vehicle Ford Transit, year of production 2006 - 2013:
Koła i opony
Vanikombi-znapędemnaprzedniekoła
Ciśnienie powietrza w oponach
Obciążenie normalneObciążenie pełne
Przód Tył Przód Tył
Wersja Rozmiaropon
bary bary bary bary
(lbf/in²)(lbf/in²)(lbf/in²)(lbf/in²)
260 195/70 R 15 C3,3 (48)3,3 (48)3,4 (49)3,5 (51)
260 205/65 R 16 C3,3 (48)3,3 (48)3,4 (49)3,5 (51)
280 195/70 R 15 C3,6 (52)4,2 (61)3,7 (54)4,2 (61)
280 205/65 R 16 C3,4 (49)3,5 (51)3,6 (52)4(58)
300 195/70 R 15 C3,9 (57)4,2 (61)4(58)4,5 (65)
300 205/65 R 16 C3,8 (55)4(58) 3,9 (57)4,3 (62)
330 215/75 R 16 C3,4 (49)4,5 (65)3,4 (49)4,5 (65)
350 215/75 R 16 C3,5 (51)4,7 (68)3,5 (51)4,7 (68)
235/45 R18 98LI
SportVan 2,8 (41)2,9 (42)2,8 (40)2,9 (42)
(XL)
Kabinazramąinadwozieskrzyniowe-znapędemnatylnekoła
Ciśnienie powietrza w oponach
Obciążenie normalneObciążenie pełne
Przód Tył Przód Tył
Wersja Rozmiaropon
bary bary bary bary
(lbf/in²)(lbf/in²)(lbf/in²)(lbf/in²)
300 205/75 R 16 C3,5 (51)4,2 (61)3,5 (51)4,2 (61)
330 215/75 R 16 C3,4 (49)4,5 (65)3,4 (49)4,5 (65)
350 185/75 R 16 C4,7 (68)3,3 (48)4,7 (68)3,3 (48)
350 195/75 R 16 C4,6 (67)3,3 (48)4,6 (67)3,3 (48)
350 215/75 R 16 C3,5 (51)4,7 (68)3,5 (51)4,7 (68)
430 185/75 R 16 C4,7 (68)4,1 (59)4,7 (68)4,1 (59)
161
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser