text version of content this owner's manual page
from owners manual to the vehicle Ford Transit, year of production 2006 - 2013:
Koła i opony
Bus
Ciśnienie powietrza w oponach
Obciążenie normalneObciążenie pełne
Przód Tył Przód Tył
Wersja Rozmiaropon
bary bary bary bary
(lbf/in²)(lbf/in²)(lbf/in²)(lbf/in²)
280 185/75 R 16 C3(43) 3(43) 3,7 (54)4,1 (59)
280 195/70 R 15 C3(43) 3(43) 3,6 (52)3,9 (57)
280 205/65 R 16 C2,8 (41)2,8 (41)3,4 (49)3,7 (54)
350 215/75 R 16 C3,7 (54)4,7 (68)3,7 (54)4,7 (68)
410 185/75 R 16 C4,7 (68)4,1 (59)4,7 (68)4,1 (59)
Vanikombi-znapędemnatylnekoła
Ciśnienie powietrza w oponach
Obciążenie normalneObciążenie pełne
Przód Tył Przód Tył
Wersja Rozmiaropon
bary bary bary bary
(lbf/in²)(lbf/in²)(lbf/in²)(lbf/in²)
300 205/75 R 16 C3,5 (51)4,2 (61)3,5 (51)4,2 (61)
330 215/75 R 16 C3,4 (49)4,5 (65)3,4 (49)4,5 (65)
350 215/75 R 16 C3,8 (55)4,7 (68)3,8 (55)4,7 (68)
430 185/75 R 16 C4,5 (65)3,3 (48)4,5 (65)4,1 (59)
430 195/75 R 16 C4,6 (67)3,7 (54)4,6 (67)3,7 (54)
460 185/75 R 16 C4,7 (68)4,75 (69)4,7 (68)4,75 (69)
460 195/75 R 16 C4,6 (67)4,3 (62)4,6 (67)4,3 (62)
160
Enter the code to download PDF file:
All pages in one PDF file!
How to get the code?
It's very simple! Just pay through a secure PayPal payment.
It will take no longer than a few minutes.
You will receive the code immediately after payment.
The code will be displayed on the screen and will be sent to you by e-mail address.
:
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser