text version of content this owner's manual page
from owners manual to the vehicle Volvo XC70, year of production 2007:
11 Caractéristiques
Caractéristiques du moteur
NOTE
Les caractéristiques de chaque moteur (puis-
Tous les moteurs ne sont pas disponibles
sance, etc.) sont indiquées dans le tableau.
sur tous les marchés.
V70 Code Puissance Puissance Couple Nombre Alésage Course Cylindrée Taux de
A
moteur de cylin- com-
Moteur (kW/tr/min) (ch à tours/ (Nm/tr/min) (mm) (mm) (litres)
dres pression
min)
11
T4 B4204T19 140/4700 190/4700 300/1300-4000 4 82,0 93,2 1,969 11,3:1
T5/Bi-Fuel B4204T11 180/5500 245/5500 350/1500-4800 4 82,0 93,2 1,969 10,8:1
D2 D4204T20 88/3750 120/3750 280/1500-2250 4 82,0 93,2 1,969 16,0:1
D3 D4204T9 110/3750 150/3750 320/1750-3000 4 82,0 93,2 1,969 16,0:1
D4 D4204T5 133/4250 181/4250 400/1750-2500 4 82,0 93,2 1,969 15,8:1
D4 AWD D5244T12 133/4000 181/4000 420/1500–2500 5 81,0 93,2 2,400 16,5:1
A
Le code du moteur, les numéros de fabrication et références des pièces sont inscrits sur le moteur, voir Désignations de type (p. 418).
XC70 Code Puissance Puissance Couple Nombre Alésage Course Cylindrée Taux de
A
moteur de cylin- compres-
Moteur (kW/tr/min) (ch à tours/ (Nm/tr/min) (mm) (mm) (litres)
dres sion
min)
T5 B4204T11 180/5500 245/5500 350/1500-4800 4 82,0 93,2 1,969 10,8:1
T5 AWD B5254T14 183/5400 249/5400 360/1800–4200 5 83,0 92,3 2,497 9,5:1
T5 AWD B5254T12 187/5400 254/5400 360/1800–4200 5 83,0 92,3 2,497 9,5:1
D4 D4204T5 133/4250 181/4250 400/1750-2500 4 82,0 93,2 1,969 15,8:1
D4 AWD D5244T12 133/4000 181/4000 420/1500–2500 5 81,0 93,2 2,400 16,5:1
426
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser