text version of content this owner's manual page
from owners manual to the vehicle Mercedes E, year of production 2002 - 2009:
Mûszaki adatok
Üzemanyagok és feltöltési mennyiségek
Automatikus E 200 E 280 E 280 4MATIC E 350
sebességváltó* KOMPRESSOR
Lakott területen belülLimuzin12,112,6 l/100 km13,513,8 l/100 km13,814,2 l/100 km14,014,4 l/100 km
T-modell12,913,0 l/100 km13,814,1 l/100 km14,314,6 l/100 km14,114,6 l/100 km
Lakott területen kívülLimuzin6,56,8 l/100 km7,07,3 l/100 km7,68,0 l/100 km7,27,8 l/100 km
T-modell6,97,4 l/100 km7,37,6 l/100 km8,08,3 l/100 km7,58,0 l/100 km
Átlagos (NEFZ) Limuzin 8,58,9 l/100 km9,49,7 l/100 km9,910,2 l/100 km9,710,2 l/100 km
T-modell9,29,4 l/100 km9,710,0 l/100 km10,310,6 l/100 km9,910,4 l/100 km
CO2emisszió Limuzin 202212 g/km 224232 g/km 237245 g/km 231244 g/km
T-modell 219224 g/km 232239 g/km 246253 g/km 236248 g/km
Automatikus sebességváltó* E 350 4MATIC E 500 E 500 4MATIC
Lakott területen belülLimuzin 14,514,9 l/100 km16,9 l/100 km
T-modell 14,715,3 l/100 km17,3 l/100 km
Lakott területen kívülLimuzin 8,08,3 l/100 km8,2 l/100 km
T-modell 8,38,5 l/100 km8,5 l/100 km
Átlagos (NEFZ) Limuzin 10,410,7 l/100 km11,5 l/100 km
T-modell 10,611,0 l/100 km11,8 l/100 km
CO2emisszió Limuzin 247255 g/km 273 g/km
T-modell 253261 g/km 280 g/km
382
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser