text version of content this owner's manual page
from owners manual to the vehicle Volvo XC60, year of production 2013 - 2017:
11 Erittelyt
Moottorin erittelyt
HUOM
Moottorin erittelyt (teho ym.) kyseiselle moot-
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla mark-
torille voidaan lukea taulukosta.
kina-alueilla.
Moottori Moottori- Teho Teho Vääntömomentti Sylinte- Sylinte- Iskunpi- Iskutila- Puris-
A
koodi riluku rin läpi- tuus vuus tus-
(kW/r/min) (hv/r/min) (Nm/r/min)
mitta suhde
(mm) (litraa)
11
(mm)
T5 B4204T7 177/5500 240/5500 320/1800-5000 4 87,5 83,1 1,999 10,0:1
T5 B4204T11 180/5500 245/5500 350/1500-4800 4 82,0 93,2 1,969 10,8:1
T5 B4204T15 161/5500 220/5500 350/1500-4000 4 82,0 93,2 1,969 10,8:1
T6 B4204T9 225/5700 306/5700 400/2100-4500 4 82,0 93,2 1,969 10,3:1
T6 AWD B6304T4 224/5600 304/5600 440/2100–4200 6 82,0 93,2 2,953 9,3:1
3.2 AWD B6324S5 179/6400 243/6400 320/3200 6 84 96 3,192 10,8:1
D3 D5204T7 100/3500 136/3500 350/1500-2250 5 81,0 77 1,984 16,5:1
D4 D4204T5 133/4250 181/4250 400/1750-2500 4 82,0 93,2 1,969 15,8:1
D4 AWD D5244T12 133/4000 181/4000 420/1500–2500 5 81,0 93,2 2,400 16,5:1
D4 AWD D5244T17 120/4000 163/4000 420/1500–2500 5 81,0 93,2 2,400 16,5:1
B
D5 AWD D5244T11 158/4000 215/4000 420/1500–3250 5 81,0 93,15 2,400 16,5:1
C
D5 AWD D5244T15 158/4000 215/4000 440/1500-3000 5 81,0 93,15 2,400 16,5:1
A
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 363).
B
Käsivalintainen vaihteisto
C
Automaattivaihteisto
370
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser