text version of content this owner's manual page
from owners manual to the vehicle Alfa Romeo 159, year of production 2005 - 2011:
OSIÑGI ANIE
WERSJA BERLINA Prędkości maksymalnePrzyspieszenie od 0-100 km/hKilometr od zatrzymaniaDESKA
km/h sek. sek. ROZDZIELCZA I STEROW
1.8 140 KM 208 10,2 31,1
1750 TURBO BENZYNA 235 7,7 28,9
3.2 JTS 4x2 250 7,1 27,0
3.2 JTS 4x4 244 7,0 27,3 BEZPIECZEŃSTWO
1.9 JTDM 8v 193 10,7 32,6
1.9 JTDM 8v ECO 197 10,7 32,8
1.9 JTDM 8v ECO (*) 194 11,0 33,2
1.9 JTDM 16v 212 9,2 30,6 URUCHOMIENIESILNIKA I JAZDA
2.0 JTDM/2.0 JTDM ECO218 8,8 30,2 TY
2.0 JTDM ECO (*) 215 9,0 30,5
2.4 JTDM 4x2 231 8,1 28,7 LAMPKI
2.4 JTDM 4x4 227 8,3 29,0 SYGNALIZACYJNEI KOMUNIKA
(*) Dla specyficznych rynków I
I
WERSJE SPORTWAGONPrędkości maksymalnePrzyspieszenie od 0-100 km/hKilometr od zatrzymaniaR
km/h sek. sek. W RAZIE AWA
1.8 140 KM 206 10,4 31,3
1750 TURBO BENZYNA 233 7,9 29,2
3.2 JTS 4x2 248 7,2 27,4 OBSŁUGA
3.2 JTS 4X4 242 7,2 27,7 SAMOCHODU
1.9 JTDM 8v 192 10,9 32,9
1.9 JTDM 8v ECO 196 10,9 33,3
1.9 JTDM 8v ECO (*) 193 11,2 33,7 DANE
1.9 JTDM 16v 210 9,4 30,9 TECHNICZNE
2.0 JTDM/2.0 JTDM ECO216 9,0 30,5
2.0 JTDM ECO (*) 213 9,2 30,8 SPIS
2.4 JTDM 4x2 229 8,3 29,0 ABETYCZNY
2.4 JTDM 4x4 225 8,5 29,3 ALF
(*) Dla specyficznych rynków 263
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser