text version of content this owner's manual page
from owners manual to the vehicle Fiat Croma, year of production 2005 - 2011:
233-240 Croma TRW F 17-11-2006 11:06 Pagina 240
PRESSIONS DE GONFLAGE A FROID (bar)
PNEUS EN DOTATION ROUE
Versions Mesure A charge moyenne A charge pleine DE SECOURS
Avant Arrière Avant Arrière
205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,7 2,6
1.8 215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5 4,2
215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,6 2,6
225/45 R18 95Y 2,4 2,4 2,6 2,5
205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,8 2,7
2.2 215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5 4,2
215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,7 2,6
225/45 R18 95Y 2,4 2,4 2,7 2,6
205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,7 2,6
2.2 BV a. 215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5 4,2
1.9 Multijet 8V 215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,6 2,5
225/45 R18 95Y 2,4 2,4 2,6 2,5
205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,8 2,7
1.9 Multijet 215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5 4,2
16V 215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,7 2,6
225/45 R18 95Y 2,4 2,4 2,6 2,5
205/55 R16 91V 2,4 2,4 2,7 2,6
1.9 Multijet 16V BV a. 215/55 R16 93W 2,4 2,4 2,5 2,5 4,2
215/50 R17 91W 2,4 2,4 2,7 2,6
225/45 R18 95Y 2,4 2,4 2,6 2,5
2.4 Multijet 20V BV a. 215/50 R17 95W 2,6 2,5 2,9 2,7 4,2
225/45 R18 95Y 2,6 2,5 2,8 2,6
VIDANGE HUILE MOTEUR
2.2 2.2 BV a. 1.9 Multijet 8V 1.9 Multijet 16V 1.9 Multijet 16V BV a. 2.4 Multijet 20V BV a.
litres kg litres kg litres kg litres kg litres kg litres kg
Carter moteur et filtre 5 – 5 – 4,5 – 4,5 – 4,5 – 5,4 –
RAVITAILLEMENT CARBURANT Capacité réservoir: 62 litres Réserve: 7 - 9 litres
Ravitailler les voitures avec moteur à essence uniquement avec de lessence sans plomb à lindice doctane (RON) non inférieur à 95.
Ravitailler les voitures à moteur à gazole uniquement avec du gazole pour autotraction (Spécification EN590).
Fiat Auto S.p.A. - Quality - Assistenza Tecnica - Ingegneria Assistenziale - Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
Imprimé n. 603.81.077 - XI/2006 - 3 ème edition
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser