text version of content this owner's manual page
from owners manual to the vehicle Ford Mondeo, year of production 2007 - 2014:
Koła i opony
Do160km/h
Ciśnienie powietrza w oponach
Obciążenie normalneObciążenie pełne
Przód Tył Przód Tył
Wersja Rozmiaropon
bary bary bary bary
(lbf/in²)(lbf/in²)(lbf/in²)(lbf/in²)
1,6 l Duratec-Ti-VCT205/55 R 162,2 (32)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
2,0 l Duratec-HE 215/55 R 162,2 (32)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
2,0 l Duratec-HE 235/45 R 172,2 (32)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
2,0 l Duratec-HE 235/40 R 182,2 (32)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
2,3 l Duratec-HE 215/55 R 162,2 (32)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
2,3 l Duratec-HE 235/45 R 172,2 (32)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
2,3 l Duratec-HE 235/40 R 182,2 (32)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
2,5 l Duratec-ST i 2,0 l
215/55 R 162,4 (35)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
EcoBoost SCTi
2,5 l Duratec-ST i 2,0 l
235/45 R 172,4 (35)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
EcoBoost SCTi
2,5 l Duratec-ST i 2,0 l
235/40 R 182,4 (35)2,2 (32)2,6 (38)3,0 (44)
EcoBoost SCTi
1,8 l Duratorq-TDCi205/55 R 162,4 (35)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
1,8 l Duratorq-TDCi215/55 R 162,4 (35)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
1,8 l Duratorq-TDCi235/45 R 172,4 (35)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
1,8 l Duratorq-TDCi235/40 R 182,4 (35)2,2 (32)2,6 (38)3,0 (44)
2,0 l Duratorq-TDCi215/55 R 162,4 (35)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
2,0 l Duratorq-TDCi235/45 R 172,4 (35)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
2,0 l Duratorq-TDCi235/40 R 182,4 (35)2,2 (32)2,6 (38)3,0 (44)
2,2 l Duratorq-TDCi215/55 R 162,4 (35)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
2,2 l Duratorq-TDCi235/45 R 172,4 (35)2,2 (32)2,5 (36)2,9 (42)
2,2 l Duratorq-TDCi235/40 R 182,4 (35)2,2 (32)2,6 (38)3,0 (44)
237
this site is maintained by advertising - for view instructions, turn off ad blocking in your browser